Tuisku, Susanna Helena Matintytär
Syntymänimi | Tuisku, Susanna Helena Matintytär |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 1 vuosi, 1 kuukausi, 4 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 28.6.1901 | Rovaniemi, Ounasjoki Patokoski | ||
|
||||
Kuolema | 2.8.1902 | Rovaniemi, Ounasjoki Patokoski | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Tuisku, Matti Oskari Matinpoika | 20.4.1864 | 19.9.1909 | |
Äiti | Hotti, Greta Matilda Heikintytär | 3.4.1863 | ||
Veli | Tuisku, Juho Matti Matinpoika | 11.2.1889 | 2.5.1981 | |
Sisar | Tuisku, Hilda Katariina Matintytär | 15.7.1891 | ||
Sisar | Tuisku, Kaisa Eveliina Matintytär | 26.7.1893 | 17.9.1979 | |
Sisar | Tuisku, Lyyli Matilda Matintytär | 24.10.1895 | 18.1.1978 | |
Sisar | Tuisku, Kreeta Josefiina Matintytär | 3.6.1898 | 19.4.1973 | |
Tuisku, Susanna Helena Matintytär | 28.6.1901 | 2.8.1902 |
Sukupuu
- Tuisku, Matti Oskari Matinpoika