Leisto, Margareta Josefintytär
Syntymänimi | Leisto, Margareta Josefintytär |
Tunnettu myös | Hoikka |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 17.8.1805 | Rovaniemi Muurola | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Paavalniemi, Josef Laurinpoika | 15.12.1760 | 16.7.1844 | |
Äiti | Törmänen, Valpuri Matintytär | 27.9.1771 | 23.2.1827 | |
Leisto, Margareta Josefintytär | 17.8.1805 |
Perheet
Hoikka, Juho Tuomaanpoika ja Leisto, Margareta Josefintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Hoikka, Juho Tuomaanpoika ( * 29.9.1804 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Hoikka, Brita Greta Juhontytär | 21.1.1827 | |
Hoikka, Carl Johan Juhonpoika | 1.2.1830 | |
Hoikka, Tuomas Juhonpoika | 24.1.1833 | 13.4.1900 |
Hoikka, Josef Juhonpoika | 9.10.1836 | |
Hoikka, Henrik Juhonpoika | 2.9.1840 | |
Hoikka, Matti Juhonpoika | 29.7.1843 | 19.9.1845 |
Hoikka, Matti Juhonpoika | 13.6.1846 | |
Hoikka, Brita Kustaava Juhontytär | 19.1.1849 |
Sukupuu
- Paavalniemi, Josef Laurinpoika