Raappana, Heikki Juhonpoika
Syntymänimi | Raappana, Heikki Juhonpoika |
Tunnettu myös | Karvo |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 65 vuotta, 8 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 18.4.1857 | Rovaniemi Muurola | ||
|
||||
Kuolema | 1923 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Raappana, Juho Abraham Pekanpoika | 15.6.1835 | 8.11.1912 | |
Äiti | Rompasaari, Brita Kaisa Heikintytär | 17.7.1837 | 31.7.1902 | |
Veli | Raappana, Juho Abraham Juhonpoika | 23.10.1855 | 23.5.1909 | |
Raappana, Heikki Juhonpoika | 18.4.1857 | 1923 | ||
Veli | Raappana, Pekka Juhonpoika | 31.12.1858 | 17.5.1867 | |
Veli | Raappana, Matti Juhonpoika | 22.6.1860 | 17.5.1867 | |
Sisar | Raappana, Greetta Matilda Juhontytär | 4.1.1862 | 3.8.1865 | |
Sisar | Karvo, Iida Maria Juhontytär | 6.11.1863 | 20.5.1920 | |
Veli | Karvo, Matti Juhonpoika | 27.11.1868 | 23.3.1923 | |
Veli | Raappana, Olli Vilhelmi Juhonpoika | 3.4.1873 | 9.10.1892 | |
Veli | Karvo, Kaarle Aadolf Juhonpoika | 22.6.1877 | 4.6.1924 | |
Veli | Karvo, Tuomas Oskari Juhonpoika | 28.5.1875 | 16.7.1920 | |
Sisar | Karvo, Saara Kaisa Juhontytär | 6.11.1879 | 3.2.1951 |
Sukupuu
-
Raappana, Juho Abraham Pekanpoika
-
Rompasaari, Brita Kaisa Heikintytär
- Raappana, Juho Abraham Juhonpoika
- Raappana, Heikki Juhonpoika
- Raappana, Pekka Juhonpoika
- Raappana, Matti Juhonpoika
- Raappana, Greetta Matilda Juhontytär
- Karvo, Iida Maria Juhontytär
- Karvo, Matti Juhonpoika
- Raappana, Olli Vilhelmi Juhonpoika
- Karvo, Tuomas Oskari Juhonpoika
- Karvo, Kaarle Aadolf Juhonpoika
- Karvo, Saara Kaisa Juhontytär
-
Rompasaari, Brita Kaisa Heikintytär