Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika
Syntymänimi | Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika |
Tunnettu myös | Ylioja |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 74 vuotta, 4 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 28.2.1822 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
||||
Kuolema | 24.7.1896 | Rovaniemi Korkalo 1 | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Junkkara, Heikki Matinpoika | 6.11.1782 | 1.1.1858 | |
Äiti | Sipola, Britha Juhontytär | 8.12.1789 | 20.3.1873 | |
Veli | Junkkara, Matti Heikinpoika | 9.2.1816 | 7.12.1827 | |
Sisar | Junkkara, Greta Stiina Heikintytär | 8.1.1820 | 27.6.1822 | |
Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika | 28.2.1822 | 24.7.1896 | ||
Sisar | Junkkara, Greeta Stiina Heikintytär | 15.8.1825 | 8.5.1905 | |
Sisar | Junkkara, Briita Heikintytär | 11.10.1828 | 5.10.1832 | |
Sisar | Junkkara, Liisa Kaisa Heikintytär | 24.5.1832 | 18.5.1833 | |
Sisar | Junkkara, Brita Liisa Heikintytär | 21.2.1837 | 18.6.1852 |
Perheet
Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika ja Korva, Susanna Kallentytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Korva, Susanna Kallentytär ( * 13.2.1817 + 18.5.1880 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Junkkara, Brita Matilda Juhontytär | 4.4.1846 | |
Junkkara, Maria Kristiina Juhontytär | 24.2.1851 | |
Junkkara, Heikki Juhonpoika | 18.3.1853 | 6.1.1854 |
Junkkara, Juho Aaprami Juhonpoika | 30.9.1855 | 17.2.1915 |
Junkkara, Heikki Juhonpoika | 17.12.1858 | 18.3.1860 |
Ylioja, Kaisa Vilhelmiina Juhontytär | 17.12.1858 | 6.11.1934 |
Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika ja Nyborg, Brita Greta Abrahamintytär muodostama perhe
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Avioliitto | 5.2.1881 | Rovaniemi | ||
|
Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika ja Pöykkö os. Ruokanen, Saara Maria Ollintytär muodostama perhe
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Avioliitto | 26.10.1884 | Rovaniemi | ||
|
Sukupuu
-
Junkkara, Heikki Matinpoika
-
Sipola, Britha Juhontytär
- Junkkara, Matti Heikinpoika
- Junkkara, Greta Stiina Heikintytär
-
Junkkara, Juho Heikki Heikinpoika
- Korva, Susanna Kallentytär
- Nyborg, Brita Greta Abrahamintytär
- Pöykkö os. Ruokanen, Saara Maria Ollintytär
- Junkkara, Greeta Stiina Heikintytär
- Junkkara, Briita Heikintytär
- Junkkara, Liisa Kaisa Heikintytär
- Junkkara, Brita Liisa Heikintytär
-
Sipola, Britha Juhontytär