Pallari, Briita Kaisa Juhontytär
Syntymänimi | Pallari, Briita Kaisa Juhontytär |
Tunnettu myös | Tapio |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 21.1.1820 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Raudanjoki, Juho Antinpoika | 17.3.1782 | 10.6.1858 | |
Äiti | Pallari, Kreeta Mikontytär | 11.1.1788 | 21.5.1842 | |
Veli | Pallari, Antti Juhonpoika | 23.10.1807 | ||
Pallari, Briita Kaisa Juhontytär | 21.1.1820 |
Perheet
Perhe Pallari, Briita Kaisa Juhontytär |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Pallari, Juho Aaprami Priitanpoika | 27.6.1842 |
Tapio, Hannu Hannunpoika ja Pallari, Briita Kaisa Juhontytär muodostama perhe
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Avioliitto | 10.10.1845 | Rovaniemi | ||
|
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Tapio, Hannu Hannunpoika | 10.9.1846 | |
Tapio, Kreeta Matilda Hannuntytär | 4.11.1851 | |
Tapio, Kaisa Kustaava Hannuntytär | 17.6.1854 | |
Tapio, Mikko Aukusti Hannunpoika | 28.4.1856 | |
Tapio, Briita Leena Hannuntytär | 3.1.1861 | 21.10.1894 |
Tapio, Matti Hannunpoika | 3.2.1863 | 14.3.1919 |
Tapio, Susanna Matilda Hannuntytär | 22.12.1864 |
Sukupuu
-
Raudanjoki, Juho Antinpoika
-
Pallari, Kreeta Mikontytär
- Pallari, Antti Juhonpoika
- Pallari, Briita Kaisa Juhontytär
-
Pallari, Kreeta Mikontytär