Karvo, Susanna Eriika Matintytär
Syntymänimi | Karvo, Susanna Eriika Matintytär |
Tunnettu myös | Hyvönen |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 74 vuotta, 3 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 20.6.1889 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
||||
Kuolema | 26.9.1963 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Karvo, Matti Heikinpoika | 5.7.1845 | 5.2.1910 | |
Äiti | Isovitikka, Briita Leena Juhontytär | 4.11.1847 | 11.4.1917 | |
Veli | Karvo, Heikki Vilhelm Matinpoika | 27.12.1868 | 26.5.1875 | |
Veli | Karvo, Juho Eemil Matinpoika | 4.12.1870 | 17.5.1875 | |
Sisar | Karvo, Maria Josefiina Matintytär | 13.11.1875 | 21.2.1950 | |
Veli | Karvo, Matti Aukusti Matinpoika | 8.1.1878 | ||
Sisar | Karvo, Anna Kristiina Matintytär | 28.2.1880 | 9.1.1966 | |
Sisar | Karvo, Hilja Katariina Matintytär | 29.3.1882 | 17.4.1935 | |
Veli | Karvo, Juho Aapo Matinpoika | 18.8.1884 | 30.8.1938 | |
Karvo, Susanna Eriika Matintytär | 20.6.1889 | 26.9.1963 | ||
Veli | Karvo, Heikki Emil Matinpoika | 11.1.1894 | 17.3.1897 |
Perheet
Hyvönen, Mikko Aukusti Juhonpoika ja Karvo, Susanna Eriika Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Hyvönen, Mikko Aukusti Juhonpoika ( * 11.10.1882 + 16.5.1939 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Hyvönen, Matti Jalmari Mikonpoika | 12.6.1912 | |
Hyvönen, Aili Maria | 15.2.1914 |
Sukupuu
-
Karvo, Matti Heikinpoika
-
Isovitikka, Briita Leena Juhontytär
- Karvo, Heikki Vilhelm Matinpoika
- Karvo, Juho Eemil Matinpoika
- Karvo, Maria Josefiina Matintytär
- Karvo, Matti Aukusti Matinpoika
- Karvo, Anna Kristiina Matintytär
- Karvo, Hilja Katariina Matintytär
- Karvo, Juho Aapo Matinpoika
-
Karvo, Susanna Eriika Matintytär
- Hyvönen, Mikko Aukusti Juhonpoika
- Karvo, Heikki Emil Matinpoika
-
Isovitikka, Briita Leena Juhontytär