Komula, Katherine
Syntymänimi | Komula, Katherine |
Tunnettu myös | Kokko |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 89 vuotta, 5 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 6.10.1909 | Michigan USA | ||
|
||||
Kuolema | 11.10.1998 | Michigan USA | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Komulainen, Jaakko Erkinpoika | 6.8.1873 | 26.8.1946 | |
Äiti | Körkkö, Hilja Katariina Matintytär | 18.9.1886 | 5.11.1973 | |
Komula, Katherine | 6.10.1909 | 11.10.1998 | ||
Sisar | Komula, Elma | 7.3.1913 | 18.9.1995 | |
Veli | Komula, Henry Jacob | 18.9.1914 | 4.9.2004 | |
Sisar | Komula, Mae | 5.2.1916 | 2002 | |
Sisar | Komula, Lydia Susan | 23.2.1918 | 2.1.2010 | |
Veli | Komula, Elmer | 30.11.1919 | 8.6.2016 |
Perheet
Kokko, Hugo ja Komula, Katherine muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Kokko, Hugo ( * 9.4.1903 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lapset |
|
Sukupuu
-
Komulainen, Jaakko Erkinpoika
-
Körkkö, Hilja Katariina Matintytär
-
Komula, Katherine
- Kokko, Hugo
- Komula, Elma
- Komula, Henry Jacob
- Komula, Mae
- Komula, Lydia Susan
- Komula, Elmer
-
Komula, Katherine
-
Körkkö, Hilja Katariina Matintytär